Büro (+43) 0463-22241
Fax (+43) 0463-22241-28
Email: office@kittner.at

 

Siebenhügelstraße 122

9020 Klagenfurt

PKW/Ford

 

ALTERNATOR
     
Hersteller Fahrzeug Typ Ltr Kittner-Nummer V A
Ford Brava     G0I IA9030 X 14V 90A
Ford Bravo G0I IA9030 X 14V 90A
Ford Capri     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Capri     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Escort     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Escort     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Escort     G0I IA0581 X 14V 70A
Ford Escort     G0I IA0578 X 14V 65A
Ford Escort     G0F 63321724X 14V 90A
Ford Escort     G0I IA0811 X 14V 70A
Ford Escort     G0I IA0824 X 14V 70A
Ford Escort     G0I IA0992 X 14V 70A
Ford Escort 95   G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Escort 95   G0I IA0815 X 14V 95A
Ford Fiesta     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Fiesta     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Fiesta     G0I IA0581 X 14V 70A
Ford Fiesta     G0I IA0578 X 14V 65A
Ford Fiesta     G0I IA0811 X 14V 70A
Ford Fiesta     G0F 63321724X 14V 90A
Ford Fiesta     G0I IA0824 X 14V 70A
Ford Fiesta     G0I IA0992 X 14V 70A
Ford Fiesta     G0I IA9027 X 14V 90A
Ford Fiesta     G0I IA0815 X 14V 95A
Ford Focus     G0F 63321724X 14V 90A
Ford Focus I     G0I IA9028 X 14V 80A
Ford Galaxy   1,9 G0I IA0898 X 14V 90A
Ford Granada     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Granada     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Granada     G0I IA0581 X 14V 70A
Ford Granada     G0I IA0824 X 14V 70A
Ford Merea     G0I IA9030 X 14V 90A
Ford Marengo     G0I IA9030 X 14V 90A
Ford Mondeo     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Mondeo     G0I IA0815 X 14V 95A
Ford Mondeo     G0I IA0992 X 14V 70A
Ford Mondeo     G0F 93BB10300 14V 95A
Ford Mondeo     G0I IA9013 X 14V 90A
Ford Mondeo   1,8TD G0I IA9006 X 14V 95A
Ford Orion     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Orion     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Orion     G0I IA0581 X 14V 70A
Ford Orion     G0I IA0578 X 14V 65A
Ford Orion     G0I IA0824 X 14V 70A
Ford Orion     G0I IA0811 X 14V 70A
Ford Orion     G0I IA0992 X 14V 70A
Ford Orion 91   G0I IA0815 X 14V 95A
Ford Orion 91   G0I IA0992 X 14V 70A
Ford P100     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford P100     G0I IA0992 X 14V 70A
Ford Pick Up     G0F 37U10300X 14V 130A
Ford Scorpio     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Scorpio     G0I IA0581 X 14V 70A
Ford Scorpio     G0I IA0578 X 14V 65A
Ford Scorpio     G0I IA0811 X 14V 70A
Ford Sierra     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Sierra     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Sierra     G0I IA0581 X 14V 70A
Ford Sierra     G0I IA0578 X 14V 65A
Ford Sierra     G0I IA0824 X 14V 70A
Ford Taunus     G0I IA0301 X 14V 55A
Ford Taunus     G0I IA0305 X 14V 55A
Ford Taunus     G0I IA0581 X 14V 70A

ANLASSER
     
Hersteller Fahrzeug Typ Ltr Kittner-Nummer V kW
Ford Courier     A9B 218.105 X 12V 2,2kW
Ford Escort   1,8 A9B 218.105 X 12V 2,2kW
Ford Escort     A2I AZE2523 12V 1,7kW
Ford Escort     A2I AZE1210 12V 0,9kW
Ford Escort   1,8 A2I AZE2184 12V 1,7kW
Ford Escort 95   A2I AZE2523 12V 1,7kW
Ford Escort 95   A2I AZE1210 12V 0,9kW
Ford Escort 95   A2I AZE2535 12V 1,4kW
Ford Escort VI     A2I AZE2184 12V 1,7kW
Ford Escort VII     A2I AZE2184 12V 1,7kW
Ford Fiesta   1,8 A9B 218.105 X 12V 2,2kW
Ford Fiesta     A2I AZE2523 12V 1,7kW
Ford Fiesta     A2I AZD2109 12V 1,1kW
Ford Fiesta     A9B 107.059 X 12V 1,1kW
Ford Fiesta     A2I AZE1210 12V 0,9kW
Ford Fiesta 96   A2I AZE2523 12V 1,7kW
Ford Focus     A2I AZD2109 12V 1,1kW
Ford Focus Turnier     A2I AZD2109 12V 1,1kW
Ford KA     A9B 107.059 X 12V 1,1kW
Ford Galaxy     A2I AZE2558 12V 1,7kW
Ford Galaxy     A2I AZE2537 12V 1,8kW
Ford Galaxy     A2I AZE2624 12V 1,8kW
Ford Galaxy     A2I AZE2626 12V 2,0kW
Ford Meverick     A9J S13-106AX 12V 2,0kW
Ford Mondeo   1,8 A9B 218.105 X 12V 2,2kW
Ford Mondeo     A2I AZE2523 12V 1,7kW
Ford Mondeo     A2I AZE2535 12V 1,4kW
Ford Mondeo 97   A2I AZE2535 12V 1,4kW
Ford Mondeo III     A9FYC1U11000X 12V 2,2kW
Ford Orion   1,8 A9B 218.105 X 12V 2,2kW
Ford Orion     A2I AZE2523 12V 1,7kW
Ford Orion     A2I AZE1210 12V 0,9kW
Ford Orion 91   A2I AZE2523 12V 1,7kW
Ford P     A2I AZE2184 12V 1,7kW
Ford Puma     A2I AZD2109 12V 1,1kW
Ford Sierra     A2I AZE2184 12V 1,7kW